11-10 各市农业产值 | ||||||||
(2005年) | 单位:万元 | |||||||
地 区 | 农业 产值 |
(一)谷物及 其 他 作 物 |
||||||
粮食作物 | 油料 | 棉 花 | ||||||
谷物 | 豆 类 | 薯 类 | ||||||
全省总计 | 20339505 | 8986953 | 6422053 | 5761195 | 215887 | 444971 | 125361 | 1096339 |
济 南 市 | 1370149 | 469714 | 385948 | 342324 | 11474 | 32150 | 20790 | 51839 |
青 岛 市 | 1265695 | 576058 | 407884 | 378078 | 13314 | 16492 | 149237 | 7594 |
淄 博 市 | 700527 | 244331 | 196712 | 190776 | 3310 | 2626 | 6143 | 26827 |
枣 庄 市 | 756612 | 271786 | 225764 | 204304 | 10567 | 10893 | 40098 | 3838 |
东 营 市 | 430042 | 240261 | 88971 | 84359 | 4326 | 286 | 1466 | 144969 |
烟 台 市 | 1603242 | 516174 | 331754 | 293626 | 20568 | 17560 | 171387 | 993 |
潍 坊 市 | 2222284 | 798113 | 603426 | 572633 | 15440 | 15353 | 82170 | 61568 |
济 宁 市 | 1775288 | 813717 | 481744 | 422909 | 28560 | 30275 | 109831 | 201923 |
泰 安 市 | 1148005 | 496924 | 362848 | 318740 | 13014 | 31094 | 70454 | 13788 |
威 海 市 | 431709 | 202637 | 129231 | 111916 | 7288 | 10027 | 72315 | |
日 照 市 | 505023 | 264164 | 159803 | 129967 | 7929 | 21907 | 80461 | 1760 |
莱 芜 市 | 205511 | 40143 | 34442 | 28987 | 170 | 5285 | 4711 | 405 |
临 沂 市 | 1804384 | 850256 | 556873 | 457784 | 24641 | 74448 | 230484 | 16487 |
德 州 市 | 1500195 | 806121 | 399459 | 384537 | 9228 | 5694 | 14673 | 376457 |
聊 城 市 | 1508905 | 668231 | 536855 | 506350 | 9901 | 20604 | 55561 | 75648 |
滨 州 市 | 982738 | 614291 | 343083 | 337919 | 2548 | 2616 | 5410 | 259828 |
菏 泽 市 | 1866637 | 1074262 | 596130 | 565762 | 22484 | 7884 | 101205 | 320918 |
注:本表按当年价格计算。 |